期日:2015年4月25日(土)〜26日(日)
場所:紀三井寺(和歌山県)
○十種競技
第5位 谷浩二朗 7235点
| 種目 | 記録 | 得点 |
| 100m | 10秒96(+2.4) | 870 |
| 走幅跳 | 6.83(+2.5) | 774 |
| 砲丸投 | 12m19 | 618 |
| 走高跳 | 1m90 | 714 |
| 400m | 48秒15 | 902 |
| 110mH | 14秒44(-1.8) | 918 |
| 円盤投 | 36m83 | 600 |
| 棒高跳 | 4m10 | 645 |
| やり投 | 50m99 | 603 |
| 1500m | 4分39秒81 | 681 |
期日:2015年4月25日(土)〜26日(日)
場所:紀三井寺(和歌山県)
○十種競技
第5位 谷浩二朗 7235点
| 種目 | 記録 | 得点 |
| 100m | 10秒96(+2.4) | 870 |
| 走幅跳 | 6.83(+2.5) | 774 |
| 砲丸投 | 12m19 | 618 |
| 走高跳 | 1m90 | 714 |
| 400m | 48秒15 | 902 |
| 110mH | 14秒44(-1.8) | 918 |
| 円盤投 | 36m83 | 600 |
| 棒高跳 | 4m10 | 645 |
| やり投 | 50m99 | 603 |
| 1500m | 4分39秒81 | 681 |
期日:2015年4月25日(土)〜26日(日)
場所:紀三井寺(和歌山県)
出場予定選手
十種競技:谷浩二朗
期日:2015年5月10日(日)
場所:川崎市等々力競技場
出場予定選手
走高跳:戸邉直人
期日:2015年5月30日(土)、31日(日)
場所:ケーズデンキスタジアム水戸
出場予定選手
男子100m:土井尚人
期日:2015年4月5日
場所:筑波大学陸上競技場
男子400m 第1組
6着 谷 浩二朗 50秒09